Versie datum: 01-01-2026
| Inschrijfgeld | 25,00 |
| Inschrijfgeld jeugd (t/m 15 jaar) | 15,00 |
| Clubcard (eenmalig) | 5,00 |
| Volwassenen | Per Maand | Per Kwartaal |
|---|---|---|
| 1x Trainen Per Week | 48,75 | 126,75 |
| 2x Trainen Per Week | 65,25 | 188,50 |
| 3x Trainen Per Week | 74,75 | 224,25 |
| All-in abonnement | 80,75 | 247,00 |
| Onbeperkt fitness * | 47,50 |
| Jeugd t/m 15 jaar | Per Maand | Per Kwartaal |
|---|---|---|
| 1x Trainen Per Week | 39,00 | 101,50 |
| All-in abonnement | 64,50 | 197,50 |
| Onbeperkt fitness * | 38,00 |
* Groepslessen zijn niet bij onze abonnementen voor onbeperkt fitness inbegrepen.
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Proef groepsles volwassenen | 11,00 |
| Proef groepsles jeugd | 9,00 |
| Proef fitness volwassenen | 9,00 |
| Proef fitness jeugd | 7,00 |
| 10-lessenkaart volwassenen | 107,50 |
| 10-lessenkaart jeugd | 86,00 |
| 10-bezoekenkaart fitness volwassenen | 67,50 |
| 10-bezoekenkaart fitness jeugd | 54,00 |
| Maandkaart onbeperkt fitness volwassenen | 52,50 |
| Maandkaart onbeperkt fitness jeugd | 42,00 |
| Huidplooimeting | 12,00 |
| InBody scan (niet-leden 35,00) | 25,00 |
| Personal training (60 min) | 70,00 |
| Personal training (45 min) | 60,00 |
| Personal training (30 min) | 45,00 |
| Dieetadvies 1e gesprek (60 min) | 70,00 |
| Dieetadvies 2e gesprek (30 min) | 45,00 |
| Vervolg- en coachgesprekken | 30,00 |
| Fitness-schema volwassenen | 25,00 |
| Fitness-schema jeugd | 15,00 |
| Huur handdoek | 2,50 |
| Blokkadekosten (per week) | 2,50 |
| Blokkeren (éénmalig) | 7,00 |
